描述
天龍牌米線 - 淨重400克
成份:大米、水。
營養資料 Nutrition Information (每100克 / Per 100 g) |
能量 Energy | 349 | 千卡/kcal |
蛋白質 Protein | 7.7 | 克 / g |
總脂肪 Total Fat | 1.5 | 克 / g |
- 飽和脂肪 Saturated Fat | 0.0 | 克 / g |
- 反式脂肪 Trans Fat | 0.0 | 克 / g |
總碳水化合物 Total Carbohydrates | 76.1 | 克 / g |
- 膳食纖維 Dietary Fiber | 1.3 | 克 / g |
- 糖 Sugars | 0.0 | 克 / g |
鈉 Sodium | 0.0 | 毫克 / mg |
電子支付及私隱安全性
您的付款信息已得到安全處理。我們不存儲信用卡詳細信息,也無法訪問您的信用卡信息。